miércoles, 28 de noviembre de 2012

NACIONAL MAR DEL PLATA - VELOCIDAD


INFO  GRUPO AAMBA 

Resultados de Pruebas de PISTA
Nacional de Pista y Campo 2012
100 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
30-34 1 LOPEZ PRISCILA 9 +0,6 00:00:14.11 Asoc. Atletas Maste
30-34 2 GRECO ALEJANDRA 9 +0,6 00:00:14.84 Club Argentino de A
30-34 3 AZAR NORMA 9 +0,6 00:00:17.72 Asoc. Salteña de At
35-39 1 ZULETA PATRICIA 8 +0,7 00:00:13.96 Asoc. Salteña de At
35-39 2 MARTIN GABRIELA 8 +0,7 00:00:17.30 Círculo Argentino d
35-39 3 OSORES JULIETA 8 +0,7 00:00:17.98 Círculo Argentino d
40-44 1 BAZAN DANIELA JORGELINA 8 +0,7 00:00:13.70 Círculo de Atletas V
40-44 2 CARACOCHE AMALIA 8 +0,7 00:00:14.51 Círculo Argentino d
40-44 3 FLORANCE MARIELA 8 +0,7 00:00:15.50 Círculo Argentino d
40-44 4 DE LA BARRA MARIA 8 +0,7 00:00:16.67 Asoc. Salteña de At
40-44 5 SCHUTRUMPF ANA 8 +0,7 00:00:17.69 Asoc. Marplatense
45-49 1 GAROGLIO MARKA EMMI 7 +0,2 00:00:14.46 Círculo Sanluiseño
45-49 2 CEDERSTROM ANDREA V. 7 +0,2 00:00:14.50 Círculo de Atletas V
45-49 3 BENITO DANIELA ETHEL 6 +0,2 00:00:14.56 Club Argentino de A
45-49 4 RODRIGUEZ MONICA VIVIANA 6 +0,2 00:00:15.97 Asoc. Master de Atl
45-49 5 CAPUANO ANA GRACIELA 7 +0,2 00:00:16.01 Círculo de Atletas V
45-49 6 GONZALEZ MONICA 6 +0,2 00:00:17.04 Asoc. Salteña de At
45-49 7 GABRIEL GRACIELA E. 7 +0,2 00:00:17.41 Círculo Azuleño de
45-49 8 TROBATTO NANCY ROSANA 7 +0,2 00:00:31.16 Asoc. Salteña de At
50-54 1 ATELLA MARIA DEL CARMEN 4 +0,4 00:00:14.82 Asoc. Tucumana de
50-54 2 MARTIN NORMA GLADYS 5 +0,4 00:00:15.01 Círculo Bahiense d
50-54 3 LIOI PATRICIA ESTHER 4 +0,4 00:00:15.63 Club Argentino de A
50-54 4 LOPEZ ADRIANA 4 +0,4 00:00:15.90 Círculo Argentino d
50-54 5 ZELARAYAN LAURA 5 +0,4 00:00:15.99 Círculo de Atletas V
50-54 6 GONZALEZ ROSA DE LAS MERCEDES 5 +0,4 00:00:16.75 Circulo de Atletas V
50-54 7 ZARATE ZULMA 4 +0,4 00:00:16.86 Círculo Argentino d
50-54 8 NIETO DIAZ BEATRIZ 4 +0,4 00:00:16.90 Asoc. Salteña de At
50-54 9 BAGNALASTA VILMA 4 +0,4 00:00:18.74 Círculo Argentino d
55-59 1 PEREZ GRACIELA 3 +0,9 00:00:15.76 Asoc. de Atletas Ma
55-59 2 FACIANO MARIA ROSA 3 +0,9 00:00:16.40 Círculo Argentino d
55-59 3 FIGUEROA ELIDA 3 +0,9 00:00:16.68 Asoc. Salteña de At
55-59 4 NIETO CRISTINA ALICIA 3 +0,9 00:00:17.10 Club Argentino de A
55-59 5 GERHARDT ALICIA 3 +0,9 00:00:18.68 Círculo Rosarino de
55-59 6 ZARATE ANTONIA N. 3 +0,9 00:00:19.33 Círculo Rosarino de
55-59 7 ARIAS CUELLAR GABI 3 +0,9 00:00:19.49 Asoc. Salteña de At
55-59 8 ALU SUSANA 3 +0,9 00:00:19.63 Asoc. Tucumana de
55-59 9 MAZZITELLI MARIA 3 +0,9 00:00:19.72 Círculo Argentino d
60-64 1 ALONSO VICTORIA 2 +0,8 00:00:17.59 Asoc. Salteña de At
60-64 2 SOMMO MAGDALENA C. 2 +0,8 00:00:18.88 Círculo de Atletas V
60-64 3 JUEZ MURUZABAL NORMA 2 +0,8 00:00:22.03 Asoc. Tandilense d
65-69 1 MAGISTRAL CARMEN 1 +0,4 00:00:18.84 Círculo Rosarino de
65-69 2 RICCI JULIA ALBA 1 +0,4 00:00:18.98 Círculo Bahiense d
65-69 3 CALERO HERMINIA LUCIA 2 +0,8 00:00:22.32 Círculo de Atletas V
65-69 4 CAMELLI CARMEN DEL V. 2 +0,8 00:00:22.86 Asoc. Tucumana de
martes, 02 de octubre de 2012 Página 1 de 10
Resultados de Pruebas
de PISTA
Nacional de Pista y Campo 2012
100 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
70-74 1 VEDIA LIDIA ENRIQUETA 1 +0,4 00:00:19.25 Círculo Sanjuanino
70-74 2 CLEMENTI LIDIA 1 +0,4 00:00:22.57 Círculo Rosarino de
75-79 1 GARCIA MA. ELENA 1 +0,4 00:00:35.95 Asoc. Tucumana de
85-89 1 VELEZ LUCILA DORA 1 +0,4 00:00:23.34 Asoc. Tucumana de
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
MASCULINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
30-34 1 CATELEN JUAN MARTIN 17 +1,5 00:00:11.75 Asoc. Marplatense
30-34 2 PEÑA NICOLAS 17 +1,5 00:00:11.91 Asoc. Marplatense
30-34 3 MELO MARTIN 17 +1,5 00:00:12.89 Círculo Argentino d
30-34 4 PELAEZ EDUARDO ENRIQUE 17 +1,5 00:00:13.19 Asoc. Civil de Atleta
35-39 1 PARDO DANIEL 16 +1,3 00:00:11.73 Círculo Rosarino de
35-39 2 AREPIA ARIEL 16 +1,3 00:00:12.26 Asoc. Salteña de At
35-39 3 MUSMECI GABRIEL 16 +1,3 00:00:12.47 Asoc. Marplatense
35-39 4 LOZAIN MARCELO 16 +1,3 00:00:12.57 Asoc. Marplatense
35-39 5 VOGLINO DANIEL 16 +1,3 00:00:12.68 Asoc. Marplatense
35-39 6 FALCON JAVIER 16 +1,3 00:00:12.86 Círculo Argentino d
35-39 7 CAMPERO ANDRES 16 +1,3 00:00:13.07 Asoc. Civil de Atleta
35-39 8 CHEPPI GUSTAVO DAVID 16 +1,3 00:00:13.15 Círculo Bahiense d
40-44 1 RODRIGUEZ NESTOR A. 15 +1,1 00:00:12.03 Círculo de Atletas V
40-44 2 GODOY LUCIANO 14 +1,1 00:00:12.16 Asoc. Tandilense d
40-44 3 RODRIGUEZ GUSTAVO 14 +1,1 00:00:12.29 Círculo de Atletas V
40-44 4 VALDIVIESO MIGUEL 15 +1,1 00:00:12.62 Asoc. de Atletas Ma
40-44 5 DEL RE NORBERTO 15 +1,1 00:00:12.64 Círculo Argentino d
40-44 6 AZIMONTI JORGE P. 14 +1,1 00:00:12.89 Círculo Azuleño de
40-44 7 SCHELSKE FABIAN 14 +1,1 00:00:12.91 Asoc. de Atletas Ma
40-44 8 RODRIGUEZ FABRICIO 14 +1,1 00:00:12.95 Círculo Argentino d
40-44 9 GALLARDO HECTOR FERNANDO 15 +1,1 00:00:14.12 Círculo de Atletas V
45-49 1 MARTRES JAVIER 13 +0,9 00:00:12.17 Club Argentino de A
45-49 2 SANDOVAL WILSON 12 +0,6 00:00:12.48 Asoc. Salteña de At
45-49 3 BERON SERGIO OSVALDO 12 +0,6 00:00:12.83 Club Argentino de A
45-49 4 FERNANDEZ OSCAR ALEJANDRO 12 +0,6 00:00:12.88 Círculo de Atletas V
45-49 5 FLORES RAUL ROBERTO 12 +0,6 00:00:12.96 Círculo de Atletas V
45-49 6 FIORDELMONDO PABLO 12 +0,6 00:00:13.21 Círculo Bahiense d
45-49 7 LE GORLOIS WLADIMIR 13 +0,9 00:00:13.36 Asoc. Riograndens
45-49 8 RAVASI ADRIAN GUSTAVO 13 +0,9 00:00:13.41 Círculo Bahiense d
45-49 9 DIAZ SERGIO ROLANDO 12 +0,6 00:00:13.53 Asoc. Salteña de At
45-49 10 PIÑERO ENZO 13 +0,9 00:00:14.45 Círculo Argentino d
45-49 11 GATICA EMILIO EVARISTO 13 +0,9 00:00:14.77 Círculo Bahiense d
martes, 02 de octubre de 2012 Página 2 de 10
Resultados de Pruebas
de PISTA
Nacional de Pista y Campo 2012
100 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
MASCULINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
50-54 1 ANDREASSON MANOLIS 10 +0,5 00:00:12.92 Círculo Argentino d
50-54 2 GARCIA ROBERTO 10 +0,5 00:00:13.31 Asoc. Salteña de At
50-54 3 CHIECHER MARIO RUBEN 11 +0,8 00:00:13.35 Círculo Sanluiseño
50-54 4 ROMERO JOSE ANTONIO 11 +0,8 00:00:13.70 Círculo Argentino d
50-54 5 LEDESMA GUSTAVO 10 +0,5 00:00:14.13 Asoc. Civil de Atleta
50-54 6 CORDEIRO NESTOR 10 +0,5 00:00:14.29 Círculo Rosarino de
50-54 7 PAREDES HECTOR 11 +0,8 00:00:14.79 Asoc. Pampeana d
50-54 8 MONTIVERO JUAN 10 +0,5 00:00:15.06 Asoc. Atletas Maste
50-54 9 AGUILAR FERNANDO 10 +0,5 00:00:15.08 Asoc. Tucumana de
50-54 10 SERVERA MIGUEL ANGEL 11 +0,8 00:00:15.39 Asoc. Pampeana d
50-54 11 ALLEN JORGE ERNESTO 11 +0,8 00:00:17.28 Asoc. Civil de Atleta
55-59 1 CEREBRINSKY RICARDO 8 +1,4 00:00:13.76 Círculo Argentino d
55-59 2 BALDASSO JULIO 8 +1,4 00:00:13.88 Círculo Argentino d
55-59 3 MOLINA HECTOR 8 +1,4 00:00:13.96 Asoc. Salteña de At
55-59 4 PANADEIRO MARTIN 9 +1,4 00:00:14.59 Asoc. de Atletas Ma
55-59 5 CORREA LUIS DANIEL 8 +1,4 00:00:14.59 Asoc. Salteña de At
55-59 6 BURGOS WALTER 8 +1,4 00:00:14.83 Círculo de Atletas V
55-59 7 FERREYRA JORGE 8 +1,4 00:00:14.93 Asoc. Marplatense
55-59 8 VENDEMIA GUSTAVO L 9 +1,4 00:00:14.97 Círculo Rosarino de
55-59 8 BENITEZ RAMON RICARDO 9 +1,4 00:00:15.06 Círculo Sanluiseño
55-59 9 GONZALEZ RUBEN 8 +1,4 00:00:15.06 Asoc. Salteña de At
55-59 9 RUFFINI JORGE 9 +1,4 00:00:14.99 Círculo Nicoleño de
55-59 10 BUCARELLI CARLOS 9 +1,4 00:00:15.12 Círculo de Atletas V
55-59 11 MOMPO SERGIO 8 +1,4 00:00:15.40 Asoc. Salteña de At
55-59 12 GIMENEZ JULIO 9 +1,4 00:00:15.84 Círculo de Atletas V
55-59 13 CEPEDA EDUARDO 9 +1,4 00:00:16.41 Círculo de Atletas V
60-64 1 NAAB OSCAR 6 +0,7 00:00:13.18 Círculo Bahiense d
60-64 2 ROMANI JORGE MARCELO 7 +0,7 00:00:13.86 Círculo de Atletas V
60-64 3 MALICH HUGO 6 +0,7 00:00:13.94 Club Argentino de A
60-64 4 MORALES ADOLFO RUBEN 6 +0,7 00:00:14.47 Círculo Argentino d
60-64 5 FERRERO ALBERTO 7 +0,7 00:00:15.45 Círculo Sanluiseño
60-64 6 GROSSMAN ROBERTO 7 +0,7 00:00:15.52 Asoc. de Atletas Ma
60-64 7 CENTANARO JOSE LUIS 6 +0,7 00:00:15.64 Federación de Atlet
60-64 8 RE MARCOS ANTONIO 6 +0,7 00:00:16.09 Círculo de Atletas V
60-64 9 ESCALADA GERARDO 7 +0,7 00:00:18.69 Asoc. Marplatense
65-69 1 FERNANDEZ JUAN JOSE 5 +0,4 00:00:14.30 Círculo de Atletas V
65-69 2 MICHLIG MANUEL 5 +0,4 00:00:14.32 Círculo Argentino d
65-69 3 CENTANARO CESAR JORGE 4 +0,6 00:00:14.37 Federación de Atlet
65-69 4 GENTILE RODOLFO 5 +0,4 00:00:14.64 Círculo Rosarino de
65-69 5 GANDINI EDUARDO 5 +0,4 00:00:14.75 Círculo Argentino d
65-69 6 BENICIO VALENTIN 5 +0,4 00:00:16.60 Asoc. Tucumana de
65-69 7 ALBUERNEZ RICARDO MARIO 5 +0,4 00:00:17.03 Asoc. de Atletas Ma
65-69 8 MARTINEZ NICOLAS 5 +0,4 00:00:17.04 Asoc. Civil Bariloch
65-69 9 VALDIVIESO GINES 4 +0,6 00:00:18.37 Asoc. de Atletas Ma
65-69 10 FRIAS HIGINIO 4 +0,6 00:00:19.73 Asoc. Tucumana de
martes, 02 de octubre de 2012 Página 3 de 10
Resultados de Pruebas
de PISTA
Nacional de Pista y Campo 2012
100 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
MASCULINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
70-74 1 ROCHA MANUEL 3 +0,2 00:00:15.47 Círculo Argentino d
70-74 1 GRAMACCIONI LUIS ANUNZIO 4 +0,6 00:00:16.37 Círculo Rosarino de
70-74 2 IZA ALFREDO 4 +0,6 00:00:16.51 Círculo Argentino d
70-74 2 GUDIÑO ATILIO 3 +0,2 00:00:15.48 Círculo Argentino d
70-74 3 RODRIGUEZ JUAN C. 4 +0,6 00:00:16.87 Círculo Azuleño de
70-74 3 BUSTOS ROBERTO D. 3 +0,2 00:00:15.60 Círculo Bahiense d
70-74 4 DIAZ SANTOS FASIANO 4 +0,6 00:00:18.25 Asoc. Tucumana de
70-74 4 POSADAS REINALDO 3 +0,2 00:00:15.86 Asoc. Marplatense
70-74 5 CAZABAT OSCAR FRANCISCO 3 +0,2 00:00:19.43 Círculo de Atletas V
70-74 5 SANCHEZ OSCAR 4 +0,6 00:00:20.44 Asoc. Tucumana de
70-74 6 MEDINA HECTOR RODOLFO 4 +0,6 00:00:21.66 Circulo de Atletas V
75-79 1 GUELI ALBERTO 2 +0,5 00:00:16.77 Círculo Argentino d
75-79 2 CUENCA DANIEL 2 +0,5 00:00:17.44 Círculo Argentino d
75-79 3 DEROSA NESTOR 2 +0,5 00:00:19.15 Asoc. Marplatense
75-79 4 BERARDI JOSE 2 +0,5 00:00:19.27 Círculo Argentino d
75-79 5 RODRIGUEZ LUCIO 2 +0,5 00:00:20.15 Asoc. Tucumana de
75-79 6 MISRAHI JACOBO 2 +0,5 00:00:20.64 Círculo Argentino d
80-84 1 SULER ISIDORO 1 +0,8 00:00:17.74 Círculo Argentino d
80-84 2 ORPHEE ALBERTO 1 +0,8 00:00:19.67 Asoc. Tucumana de
80-84 3 BELLINI ALFREDO 1 +0,8 00:00:22.46 Círculo Rosarino de
85-89 1 BUSANICHE CARLOS 1 +0,8 00:00:25.85 Círculo Rosarino de
85-89 2 MECOR LUIS ERNESTO 1 +0,8 00:00:38.79 Asoc. Tucumana de
90-94 1 WACHS EFRAIN 1 +0,8 00:00:47.78 Asoc. Tucumana de
95-99 1 RAJAS MANUEL 1 +0,8 00:00:40.34 Asoc. Tucumana de
95-99 2 ESCOBAR JOSE LORENZO 1 +0,8 00:00:40.79 Asoc. Tucumana de
200 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
30-34 1 LOPEZ PRISCILA 8 +0,1 00:00:29.50 Asoc. Atletas Maste
30-34 2 ALCARAZ CLARA 8 +0,1 00:00:29.58 Círculo de Atletas V
30-34 3 GRECO ALEJANDRA 8 +0,1 00:00:31.80 Club Argentino de A
30-34 4 MARAZ LILIANA 8 +0,1 00:00:36.09 Agrupación Atlética
30-34 5 AZAR NORMA 8 +0,1 00:00:39.05 Asoc. Salteña de At
35-39 1 INCHAUSTI MARCELA A. 7 +0,3 00:00:29.17 Círculo Bahiense d
35-39 2 OSORES JULIETA 7 +0,3 00:00:38.29 Círculo Argentino d
40-44 1 BAZAN DANIELA JORGELINA 7 +0,3 00:00:28.08 Círculo de Atletas V
40-44 2 CARACOCHE AMALIA 7 +0,3 00:00:29.20 Círculo Argentino d
40-44 3 MIÑO SILVIA STELA M. 7 +0,3 00:00:34.34 Círculo Bahiense d
40-44 4 DE LA BARRA MARIA 7 +0,3 00:00:35.68 Asoc. Salteña de At
martes, 02 de octubre de 2012 Página 4 de 10
Resultados de Pruebas
de PISTA
Nacional de Pista y Campo 2012
200 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
45-49 1 GAROGLIO MARKA EMMI 6 +0,1 00:00:28.57 Círculo Sanluiseño
45-49 2 OLIVA SONIA RAQUEL 5 +0,1 00:00:29.36 Círculo de Atletas V
45-49 3 BENITO DANIELA ETHEL 6 +0,1 00:00:29.96 Club Argentino de A
45-49 4 CEDERSTROM ANDREA V. 6 +0,1 00:00:30.49 Círculo de Atletas V
45-49 5 UNGARO JOSEFINA 5 +0,1 00:00:31.93 Círculo Argentino d
45-49 6 RODRIGUEZ MONICA VIVIANA 5 +0,1 00:00:32.28 Asoc. Master de Atl
50-54 1 MARTIN NORMA GLADYS 3 0,0 00:00:30.64 Círculo Bahiense d
50-54 2 ATELLA MARIA DEL CARMEN 4 +0,4 00:00:30.68 Asoc. Tucumana de
50-54 3 LOPEZ ADRIANA 4 +0,4 00:00:32.82 Círculo Argentino d
50-54 4 PONCE NORA 3 0,0 00:00:34.02 Círculo Argentino d
50-54 5 LEFIN SILVIA 4 +0,4 00:00:34.26 Círculo Bahiense d
50-54 6 ZELARAYAN LAURA 3 0,0 00:00:34.33 Círculo de Atletas V
50-54 7 NIETO DIAZ BEATRIZ 3 0,0 00:00:35.77 Asoc. Salteña de At
50-54 8 GONZALEZ ROSA DE LAS MERCEDES 4 +0,4 00:00:37.79 Circulo de Atletas V
50-54 9 BAGNALASTA VILMA 4 +0,4 00:00:41.33 Círculo Argentino d
55-59 1 PEREZ GRACIELA 2 +0,3 00:00:33.49 Asoc. de Atletas Ma
55-59 2 GERHARDT ALICIA 2 +0,3 00:00:34.55 Círculo Rosarino de
55-59 3 NIETO CRISTINA ALICIA 2 +0,3 00:00:35.68 Club Argentino de A
55-59 4 FACIANO MARIA ROSA 2 +0,3 00:00:36.43 Círculo Argentino d
55-59 5 FIGUEROA ELIDA 2 +0,3 00:00:40.03 Asoc. Salteña de At
55-59 6 ALU SUSANA 2 +0,3 00:00:43.45 Asoc. Tucumana de
60-64 1 ALONSO VICTORIA 1 +0,2 00:00:39.68 Asoc. Salteña de At
60-64 2 SOMMO MAGDALENA C. 1 +0,2 00:00:41.21 Círculo de Atletas V
65-69 1 MAGISTRAL CARMEN 1 +0,2 00:00:42.94 Círculo Rosarino de
70-74 1 TORRES SELVA YOLANDA 1 +0,2 00:00:43.76 Círculo de Atletas V
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
MASCULINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
30-34 1 CATELEN JUAN MARTIN 19 0,0 00:00:23.89 Asoc. Marplatense
30-34 2 LAMAS CARLOS 19 0,0 00:00:24.04 Círculo Argentino d
30-34 3 MELO MARTIN 19 0,0 00:00:26.10 Círculo Argentino d
30-34 4 GIMENEZ MARIO JAVIER 19 0,0 00:00:27.42 Círculo Argentino d
30-34 5 PELAEZ EDUARDO ENRIQUE 19 0,0 00:00:32.24 Asoc. Civil de Atleta
35-39 1 PARDO DANIEL 17 +0,1 00:00:23.45 Círculo Rosarino de
35-39 2 AREPIA ARIEL 17 +0,1 00:00:24.32 Asoc. Salteña de At
35-39 3 LOZAIN MARCELO 17 +0,1 00:00:25.17 Asoc. Marplatense
35-39 4 VOGLINO DANIEL 17 00:00:25.38 Asoc. Marplatense
35-39 5 TISSERA FERNANDO JOSE 17 +0,1 00:00:25.45 Círculo de Atletas V
35-39 6 AZIMONTI CRISTIAN 18 +0,1 00:00:25.63 Círculo Azuleño de
35-39 7 RIVERO JOSE LUIS 18 +0,1 00:00:27.16 Círculo Rosarino de
35-39 8 GARCIA MARCOS 18 +0,1 00:00:27.26 Círculo de Atletas V
martes, 02 de octubre de 2012 Página 5 de 10
Resultados de Pruebas
de PISTA
Nacional de Pista y Campo 2012
200 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
MASCULINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
40-44 1 GODOY LUCIANO 15 0,0 00:00:24.49 Asoc. Tandilense d
40-44 2 RODRIGUEZ GUSTAVO 16 00:00:24.75 Círculo de Atletas V
40-44 3 REALE GUSTAVO 15 0,0 00:00:25.06 Asoc. de Atletas Ma
40-44 4 DEL RE NORBERTO 16 00:00:25.51 Círculo Argentino d
40-44 5 MARTINEZ OSCAR 15 0,0 00:00:25.78 Asoc. Marplatense
40-44 6 MINGRONI DANIEL ENRIQUE 15 0,0 00:00:26.86 Asoc. de Atletas Ma
40-44 7 BAHL ARIEL 15 0,0 00:00:29.32 Círculo Argentino d
45-49 1 MOLOCZNIK CLAUDIO 13 00:00:24.50 Asoc. Master del O
45-49 2 SANDOVAL WILSON 13 0,00 00:00:25.05 Asoc. Salteña de At
45-49 3 MARTRES JAVIER 14 0,0 00:00:25.09 Club Argentino de A
45-49 4 DIAZ SERGIO ROLANDO 13 0,00 00:00:27.00 Asoc. Salteña de At
45-49 5 FIORDELMONDO PABLO 13 0,00 00:00:27.06 Círculo Bahiense d
45-49 6 LE GORLOIS WLADIMIR 14 0,0 00:00:29.17 Asoc. Riograndens
45-49 7 PIÑERO ENZO 14 0,0 00:00:30.12 Círculo Argentino d
50-54 1 ANDREASSON MANOLIS 11 +0,3 00:00:26.35 Círculo Argentino d
50-54 2 GARCIA ROBERTO 11 +0,3 00:00:26.73 Asoc. Salteña de At
50-54 3 ROMERO JOSE ANTONIO 12 +0,1 00:00:27.79 Círculo Argentino d
50-54 4 TEJADA ENRIQUE RAUL 12 +0,1 00:00:28.67 Círculo Sanjuanino
50-54 5 LEDESMA GUSTAVO 12 +0,1 00:00:29.48 Asoc. Civil de Atleta
50-54 6 MARANGUES OMAS 12 +0,1 00:00:31.31 Círculo Rosarino de
50-54 7 AGUILAR FERNANDO 11 +0,3 00:00:31.54 Asoc. Tucumana de
50-54 8 PAREDES HECTOR 11 +0,3 00:00:33.07 Asoc. Pampeana d
50-54 9 ALLEN JORGE ERNESTO 12 +0,1 00:00:36.37 Asoc. Civil de Atleta
55-59 1 BENITEZ ENRIQUE 10 +0,3 00:00:27.50 Círculo Argentino d
55-59 2 CEREBRINSKY RICARDO 9 +0,1 00:00:27.77 Círculo Argentino d
55-59 3 MOLINA HECTOR 8 +0,2 00:00:28.06 Asoc. Salteña de At
55-59 4 BALDASSO JULIO 8 +0,2 00:00:28.57 Círculo Argentino d
55-59 5 ROSA OSCAR ROBERTO 10 +0,3 00:00:28.98 Asoc. Pampeana d
55-59 6 GONZALEZ RUBEN 9 +0,1 00:00:30.23 Asoc. Salteña de At
55-59 7 BENITEZ RAMON RICARDO 10 +0,3 00:00:30.52 Círculo Sanluiseño
55-59 8 FERREYRA JORGE 10 +0,3 00:00:30.70 Asoc. Marplatense
55-59 9 RUFFINI JORGE 9 +0,1 00:00:30.75 Círculo Nicoleño de
55-59 10 BURGOS WALTER 9 +0,1 00:00:31.19 Círculo de Atletas V
55-59 11 GIMENEZ JULIO 10 +0,3 00:00:31.50 Círculo de Atletas V
55-59 12 MOMPO SERGIO 8 +0,2 00:00:32.19 Asoc. Salteña de At
55-59 13 TONCOVICH MIGUEL 9 +0,1 00:00:32.24 Circulo de AtletasM
55-59 14 CEPEDA EDUARDO 8 +0,2 00:00:33.35 Círculo de Atletas V
60-64 1 NAAB OSCAR 6 +0,1 00:00:27.08 Círculo Bahiense d
60-64 2 MALICH HUGO 7 0,0 00:00:27.70 Club Argentino de A
60-64 3 ROMANI JORGE MARCELO 6 +0,1 00:00:28.20 Círculo de Atletas V
60-64 4 MORALES ADOLFO RUBEN 6 +0,1 00:00:29.82 Círculo Argentino d
60-64 5 CANAVERO ALFREDO 6 00:00:31.22 Círculo Argentino d
60-64 6 CENTANARO JOSE LUIS 7 0,0 00:00:32.58 Federación de Atlet
60-64 7 GROSSMAN ROBERTO 7 0,0 00:00:32.69 Asoc. de Atletas Ma
60-64 8 RE MARCOS ANTONIO 7 0,0 00:00:33.39 Círculo de Atletas V
60-64 9 ESCALADA GERARDO 7 0,0 00:00:38.02 Asoc. Marplatense
martes, 02 de octubre de 2012 Página 6 de 10
Resultados de Pruebas
de PISTA
Nacional de Pista y Campo 2012
200 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
MASCULINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
65-69 1 MICHLIG MANUEL 4 +0,3 00:00:29.29 Círculo Argentino d
65-69 2 CENTANARO CESAR JORGE 5 0,00 00:00:29.43 Federación de Atlet
65-69 3 GANDINI EDUARDO 5 0,00 00:00:29.98 Círculo Argentino d
65-69 4 GENTILE RODOLFO 5 0,00 00:00:30.35 Círculo Rosarino de
65-69 5 BENICIO VALENTIN 4 +0,3 00:00:33.88 Asoc. Tucumana de
65-69 6 CAREY MIGUEL ANGEL 5 0,00 00:00:35.66 Asoc. Master de Atl
65-69 7 OROÑO LUIS EDUARDO 5 0,00 00:00:37.04 Asoc. Tucumana de
65-69 8 ALBUERNEZ RICARDO MARIO 4 +0,3 00:00:38.52 Asoc. de Atletas Ma
65-69 9 FRIAS HIGINIO 4 +0,3 00:00:40.63 Asoc. Tucumana de
70-74 1 BUSTOS ROBERTO D. 3 00:00:31.92 Círculo Bahiense d
70-74 2 GUDIÑO ATILIO 3 00:00:33.75 Círculo Argentino d
70-74 3 UNKRODT MANFREDO 3 00:00:37.81 Círculo de Atletas V
70-74 4 DIAZ SANTOS FASIANO 3 00:00:37.93 Asoc. Tucumana de
70-74 5 CAZABAT OSCAR FRANCISCO 3 00:00:40.73 Círculo de Atletas V
75-79 1 GUELI ALBERTO 2 +0,1 00:00:36.61 Círculo Argentino d
75-79 2 BERARDI JOSE 2 +0,1 00:00:48.70 Círculo Argentino d
80-84 1 SULER ISIDORO 1 0,0 00:00:38.03 Círculo Argentino d
80-84 2 VELAZQUEZ MAXIMO 1 0,0 00:00:41.25 Asoc. Jujeña de Atl
80-84 3 ORPHEE ALBERTO 2 +0,1 00:00:44.00 Asoc. Tucumana de
80-84 4 BELLINI ALFREDO 1 0,0 00:00:48.42 Círculo Rosarino de
90-94 1 WACHS EFRAIN 1 0,0 00:02:11.01 Asoc. Tucumana de
95-99 1 ESCOBAR JOSE LORENZO 1 0,0 00:01:40.20 Asoc. Tucumana de
400 MTS LLANOS
CATEGORI PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO
T I E M P O
SERIE VIENTO MANUAL ELECTR
30-34 1 ALCARAZ CLARA 7 00:01:09.15 Círculo de Atletas V
30-34 2 JUAREZ NELBA 7 00:01:13.16 Asoc. Civil de Atleta
30-34 3 TERESNIAKOF ROMINA 7 00:01:21.11 Círculo Argentino d
30-34 4 MARAZ LILIANA 7 00:01:23.72 Agrupación Atlética
35-39 1 INCHAUSTI MARCELA A. 6 00:01:06.65 Círculo Bahiense d
35-39 2 REALES ADRIANA 6 00:01:13.23 Círculo de Atletas V
35-39 3 MAISARES VERONICA 6 00:01:20.63 Círculo de Atletas V
35-39 4 OSORES JULIETA 6 00:01:27.35 Círculo Argentino d
35-39 5 NUÑEZ MARIA 6 00:01:29.03 Círculo Argentino d
40-44 1 BAZAN DANIELA JORGELINA 5 00:01:03.86 Círculo de Atletas V
40-44 2 CARACOCHE AMALIA 5 00:01:07.00 Círculo Argentino d
