miércoles, 28 de noviembre de 2012

Resultados de Pruebas de CAMPO - Nacional de Pista y Campo 2012


INFO Grupo AAMBA

BALA

FEMENINO

30-34 1 TRAYAN IVANA 01 0.0 7.55 Asoc. Tucuman
30-34 2 BRETON SILVANA 01 0.0 6.98 Asoc. de Atletas
35-39 1 GOYTIA VIRGINA 01 0.0 7.51 Círculo de Atleta
35-39 2 MARTIN GABRIELA 01 0.0 6.42 Círculo Argentin
40-44 1 VERA CAROLINA 01 0.0 10.95 Asoc. Atletas Ma
40-44 2 GRIMALDI MARIA F. 01 0.0 9.23 Círculo de Atleta
40-44 3 BONI CARINA FABIANA 01 0.0 9.03 Círculo de Atleta
40-44 4 FLORANCE MARIELA 01 0.0 8.13 Círculo Argentin
40-44 5 BATALLAN SUSANA N. 01 0.0 7.39 Asoc. Tucuman
45-49 1 COMASCHI ANA MARIA 01 0.0 9.97 Asoc. Marplaten
45-49 2 NADAL PATRICIA 01 0.0 8.69 Círculo Bahiens
45-49 3 GONZALEZ MONICA 01 0.0 8.23 Asoc. Salteña d
45-49 4 SANDRI ALICIA 01 0.0 8.18 Círculo Rosarino
45-49 5 SANTOS ADELINA 01 0.0 8.10 Asoc. Atletas Ma
45-49 6 BECERRA ANA MARIA 01 0.0 6.45 Asoc. Tucuman
45-49 7 RODRIGUEZ MONICA VIVIANA 01 0.0 5.38 Asoc. Master de
50-54 1 REGOLA MONICA 02 0.0 7.93 Círculo Argentin
50-54 1 RODRIGUEZ GRACIELA 02 0.0 8.84 Asoc. Tandilens
50-54 3 ZELARAYAN LAURA 02 0.0 7.61 Círculo de Atleta
50-54 3 ACTIS GIORGETTO SILVANA 02 0.0 7.56 Asoc. de Atletas
50-54 5 DE BAS ADRIANA 02 0.0 6.43 Círculo Argentin
50-54 6 GONZALEZ ROSA DE LAS MERCED 02 0.0 6.35 Circulo de Atleta
50-54 7 OLIVER MONICA FRANCIS 02 0.0 5.15 Círculo Argentin
55-59 1 VARGAS MONICA D. 02 0.0 6.90 Círculo Sanjuani
55-59 2 ALU SUSANA 02 0.0 6.16 Asoc. Tucuman
55-59 3 MORENO MARIA ELENA 02 0.0 5.84 Círculo Bahiens
55-59 4 ALTAMIRANO LILIANA 02 0.0 5.21 Círculo Argentin
55-59 5 ECHAZU MARTA 02 0.0 7.36 Círculo de Atleta
55-59 5 TOLEDO SUSANA 02 0.0 5.02 Círculo Rosarino
55-59 6 MAZZITELLI MARIA 02 0.0 3.94 Círculo Argentin
55-59 20 CAVALLARO EDIANA 02 0.0 8.12 Federacion Bras
60-64 1 PEREZ IRMA 03 0.0 8.98 Asoc. Comodore
60-64 2 SALAS AIDA 03 0.0 7.72 Asoc. Comodore
60-64 3 PENNESI ELSA 03 0.0 7.03 Círculo de Atleta
60-64 4 MAS LIDIA NANCY 03 0.0 6.72 Círculo Sanjuani
60-64 5 CORONEL SUSANA 03 0.0 6.51 Círculo Argentin
60-64 6 HERITIER MIRTA 03 0.0 6.11 Círculo Argentin
60-64 7 SERRANO MERCEDES LUISA 03 0.0 5.30 Circulo de Atleta
65-69 1 RICCI JULIA ALBA 03 0.0 7.01 Círculo Bahiens
65-69 2 BONIVARDO MARIA CELIA 03 0.0 6.47 Círculo Sanluise
65-69 3 KEPA JULIA 03 0.0 5.67 Círculo Argentin
65-69 4 SERRANO MAGDALENA 03 0.0 5.55 Circulo de Atleta
65-69 5 CAMELLI CARMEN DEL V. 03 0.0 4.38 Asoc. Tucuman
75-79 1 TISINOVA LUDMILA 03 0.0 7.07 Círculo Argentin
75-79 2 LOPEZ IBIS 03 0.0 3.90 Círculo Rosarino
75-79 3 SALAZAR DOLORES ALCIRA 03 0.0 3.27 Asoc. Jujeña de
80-84 1 BONAPARTE ZULEMA YNES 03 0.0 5.33 Círculo de Atleta
80-84 2 ERBETTA GLADYS HURI IVONNE 03 0.0 5.19 Círculo de Atleta
-----------------------------------------------
MASCULINO
30-34 1 BRETON FEDERICO 02 0.0 10.94 Asoc. de Atletas
30-34 2 GIMENEZ MARIO JAVIER 02 0.0 8.57 Círculo Argentin
35-39 1 RIVAS JUAN 02 0.0 12.76 Asoc. de Atletas
35-39 2 ALBORNOZ HUGO DANIEL 02 0.0 11.80 Asoc. Tucuman
35-39 3 VAUDAGNA GUSTAVO ROMAN 02 0.0 11.45 Asoc. Master del
35-39 4 MESQUI MANUEL 02 0.0 11.35 Asoc. de Atletas
35-39 5 VELAZQUEZ WALTER 02 0.0 11.24 Círculo Argentin
35-39 6 LOPEZ DANIEL EDUARDO 02 0.0 11.17 Círculo Argentin
35-39 7 ESTEBAN DIEGO 02 0.0 9.28 Círculo Argentin
35-39 8 GIACA SILVIO DARIO 02 0.0 9.02 Asoc. Civil de At
40-44 1 GIMENEZ NESTOR CARLOS 02 0.0 12.78 Círculo Argentin
40-44 2 ARMENTANO HORACIO F. 02 0.0 11.46 Círculo Azuleño
40-44 3 CHIRINO EDUARDO MARCELO 02 0.0 10.84 Círculo de Atleta
40-44 4 LAGOS GUILLERMO DAVID 02 0.0 10.66 Círculo Sanluise
40-44 5 CARDETTI GABRIEL RAMON 02 0.0 10.35 Círculo de Atleta
40-44 6 MORSELLA JUAN IGNACIO 02 0.0 9.69 Asoc. Atletas Ma
40-44 7 MAZA SERGIO 02 0.0 9.32 Asoc. Pampean
40-44 8 BOLLER FERNANDO 02 0.0 8.02 Círculo Argentin
45-49 1 TOLETTI ALDO 02 0.0 14.28 Asoc. Tandilens
45-49 2 SORAGNI CARLOS 02 0.0 12.37 Círculo Argentin
45-49 3 COLLOMB CARLOS FERNANDO 02 0.0 12.22 Circulo de Atleta
45-49 4 ORECCHIA ALBERTO FABIAN 02 0.0 10.37 Círculo Argentin
45-49 5 GOMEZ FRANCISCO SOLANO 02 0.0 9.98 Asoc. Riojana d
45-49 6 CASTAÑEIRA ROBERTO 02 0.0 8.78 Círculo Bahiens
45-49 7 ORTUÑO JOSE 02 0.0 8.38 Círculo de Atleta
50-54 1 GONZALEZ R. OSCAR 01 0.0 10.52 Círculo Bahiens
50-54 2 RUIZ RUFINO 01 0.0 10.26 Círculo Bahiens
50-54 3 SILVEYRA DANIEL ADRIAN 01 0.0 10.01 Círculo Argentin
50-54 4 MARTINO JULIO 01 0.0 8.69 Círculo Argentin
50-54 5 CARRER NESTOR CESAR 01 0.0 8.65 Círculo de Atleta
50-54 6 MONTIVERO JUAN 01 0.0 7.17 Asoc. Atletas Ma
50-54 7 LACCI MARCELO RUBEN 01 0.0 6.65 Asoc. de Atletas
55-59 1 CAMACHO CARLOS 01 0.0 10.13 Asoc. Tucuman
55-59 2 MORENO ALBERTO A 01 0.0 10.49 Asoc. Tucuman
55-59 3 PANADEIRO MARTIN 01 0.0 10.18 Asoc. de Atletas
55-59 4 BENITEZ ENRIQUE 01 0.0 8.88 Círculo Argentin
55-59 5 COLORADO LUIS ALBERTO 01 0.0 8.05 Círculo Argentin
55-59 6 VILLARRUEL ALBERTO 01 0.0 7.46 Círculo de Atleta
55-59 7 MOLINA HECTOR 01 0.0 7.32 Asoc. Salteña d
55-59 8 MASTRONARDI HECTOR 01 0.0 6.17 Asoc. Corredore
60-64 1 IMBERTI HORACIO JOSE 01 0.0 10.59 Círculo Sanluise
60-64 2 REGUERA MARIO 01 0.0 10.15 Circulo de Atleta
60-64 3 BAEZ CARLOS 01 0.0 9.86 Círculo Argentin
60-64 4 GARCIA ALBERTO R. 01 0.0 9.74 Círculo Azuleño
60-64 5 FERRERO ALBERTO 01 0.0 9.68 Círculo Sanluise
60-64 6 LOZANO JOSE 01 0.0 8.15 Círculo de Atleta
60-64 7 ALANIZ JOSE LUIS 01 0.0 7.90 Asoc. Salteña d
60-64 8 MUÑOZ JOSE CARLOS 01 0.0 7.14 Asoc. Pampean
60-64 9 LOPEZ ALBERTO ALFREDO 01 0.0 6.99 Círculo Argentin
60-64 10 BERENGUER ALBERTO 01 0.0 6.72 Círculo Sanjuani
65-69 1 TASSARA JUAN CARLOS 03 0.0 9.73 Círculo de Atleta
65-69 2 SUAREZ EMILIO 03 0.0 9.19 Círculo Argentin
65-69 3 VERA RAUL HECTOR 03 0.0 8.48 Asoc. Civil Baril
65-69 4 HEIS ANGEL 03 0.0 8.46 Círculo Argentin
65-69 5 OROÑO LUIS EDUARDO 03 0.0 7.70 Asoc. Tucuman
65-69 6 MARTINEZ NICOLAS 03 0.0 7.64 Asoc. Civil Baril
70-74 1 KRAEFFT ALBERTO 03 0.0 9.08 Círculo Argentin
70-74 2 TELLADO ESTEBAN 01121940 03 0.0 8.82 Asoc. Salteña d
75-79 1 CUENCA DANIEL 03 0.0 10.15 Círculo Argentin
75-79 2 GIACHETTI WALTER E. 03 0.0 7.13 Círculo Azuleño
75-79 3 PANOZZO CLIVER FRANCISCO 03 0.0 7.01 Círculo de Atleta
75-79 4 CORDOBA ENRIQUE W 03 0.0 6.66 Círculo Rosarino
75-79 5 RODRIGUEZ LUCIO 03 0.0 6.24 Asoc. Tucuman
75-79 6 ORTIZ GASPAR 03 0.0 5.50 Asoc. Salteña d
80-84 1 RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 03 0.0 8.64 Círculo Argentin
80-84 2 GARZON LUIS 03 0.0 7.49 Círculo de Atleta
80-84 3 ORPHEE ALBERTO 03 0.0 7.44 Asoc. Tucuman
80-84 4 CASTELNOVO RODOLFO LUIS MAR 03 0.0 7.10 Círculo de Atleta
85-89 1 BUSANICHE CARLOS 03 0.0 7.16 Círculo Rosarino
90-94 1 WACHS EFRAIN 03 0.0 3.41 Asoc. Tucuman

/////////////////////////////////////////////////////////

DISCO
CATEGORIA PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO

30-34 1 HERNANDEZ SILVANA 01 0.0 28.60 Asoc. Atletas Ma
30-34 2 TRAYAN IVANA 01 0.0 18.89 Asoc. Tucuman
30-34 3 BRETON SILVANA 01 0.0 14.80 Asoc. de Atletas
35-39 1 GOYTIA VIRGINA 01 0.0 22.52 Círculo de Atleta
35-39 2 MARTIN GABRIELA 01 0.0 17.18 Círculo Argentin
35-39 3 TORREJON MERCEDES DEL M. 01 0.0 13.52 Círculo de Atleta
40-44 1 VERA CAROLINA 01 0.0 36.00 Asoc. Atletas Ma
40-44 2 FLORANCE MARIELA 01 0.0 25.09 Círculo Argentin
40-44 3 BONI CARINA FABIANA 01 0.0 25.07 Círculo de Atleta
40-44 4 BATALLAN SUSANA N. 01 0.0 21.97 Asoc. Tucuman
40-44 5 GRIMALDI MARIA F. 01 0.0 20.98 Círculo de Atleta
45-49 1 NADAL PATRICIA 01 0.0 24.65 Círculo Bahiens
45-49 2 SANTOS ADELINA 01 0.0 23.07 Asoc. Atletas Ma
45-49 3 SANDRI ALICIA 01 0.0 21.25 Círculo Rosarino
45-49 4 BECERRA ANA MARIA 01 0.0 18.20 Asoc. Tucuman
45-49 5 MANGANO LAURA 01 0.0 17.28 Círculo Argentin
50-54 2 REGOLA MONICA 02 0.0 24.75 Círculo Argentin
50-54 3 RODRIGUEZ GRACIELA 02 0.0 19.70 Asoc. Tandilens
50-54 4 ATELLA MARIA DEL CARMEN 02 0.0 16.12 Asoc. Tucuman
50-54 5 DE BAS ADRIANA 02 0.0 15.83 Círculo Argentin
50-54 6 DE GENARO SUSANA 02 0.0 11.23 Círculo Rosarino
55-59 1 ALU SUSANA 02 0.0 16.22 Asoc. Tucuman
55-59 1 ECHAZU MARTA 02 0.0 25.24 Círculo de Atleta
55-59 2 TOLEDO SUSANA 02 0.0 13.39 Círculo Rosarino
55-59 3 ARMATA GLADIS RAQUEL 02 0.0 12.90 Asoc. Jujeña de
55-59 4 MAZZITELLI MARIA 02 0.0 12.45 Círculo Argentin
55-59 5 MORENO MARIA ELENA 02 0.0 11.89 Círculo Bahiens
60-64 1 SALAS AIDA 02 0.0 25.31 Asoc. Comodore
60-64 2 PEREZ IRMA 02 0.0 20.67 Asoc. Comodore
60-64 3 CORONEL SUSANA 02 0.0 20.44 Círculo Argentin
60-64 4 DI PRATULA SUSANA 02 0.0 18.67 Círculo Bahiens
60-64 5 SOMMO MAGDALENA C. 02 0.0 14.98 Círculo de Atleta
60-64 6 SERRANO MERCEDES LUISA 02 0.0 12.63 Circulo de Atleta
65-69 1 SERRANO MAGDALENA 02 0.0 15.16 Circulo de Atleta
65-69 2 BONIVARDO MARIA CELIA 02 0.0 14.28 Círculo Sanluise
65-69 3 KEPA JULIA 02 0.0 12.48 Círculo Argentin
65-69 4 CAMELLI CARMEN DEL V. 02 0.0 11.73 Asoc. Tucuman
75-79 1 TISINOVA LUDMILA 02 0.0 16.31 Círculo Argentin
75-79 2 SALAZAR DOLORES ALCIRA 02 0.0 5.44 Asoc. Jujeña de
80-84 1 BONAPARTE ZULEMA YNES 02 0.0 14.72 Círculo de Atleta
80-84 2 ERBETTA GLADYS HURI IVONNE 02 0.0 10.48 Círculo de Atleta
-----------------------------------------------------------
MASCULINO

30-34 1 GIMENEZ MARIO JAVIER 01 0.0 21.67 Círculo Argentin
35-39 1 LOPEZ DANIEL EDUARDO 01 0.0 36.70 Círculo Argentin
35-39 2 RIVAS JUAN 01 0.0 34.40 Asoc. de Atletas
35-39 3 MESQUI MANUEL 01 0.0 33.50 Asoc. de Atletas
35-39 4 ALBORNOZ HUGO DANIEL 01 0.0 33.15 Asoc. Tucuman
35-39 5 DESTEFANIS SIMON OMAR 01 0.0 30.36 Círculo de Atleta
35-39 6 VELAZQUEZ WALTER 01 0.0 30.10 Círculo Argentin
40-44 1 GIMENEZ NESTOR CARLOS 01 0.0 34.66 Círculo Argentin
40-44 2 ARMENTANO HORACIO F. 01 0.0 34.07 Círculo Azuleño
40-44 3 LAGOS GUILLERMO DAVID 01 0.0 31.65 Círculo Sanluise
40-44 4 MARTI JUAN ANDRES 01 0.0 30.89 Círculo Argentin
40-44 5 CARDETTI GABRIEL RAMON 01 0.0 27.29 Círculo de Atleta
40-44 6 CHIRINO EDUARDO MARCELO 01 0.0 26.57 Círculo de Atleta
40-44 7 BOLLER FERNANDO 01 0.0 19.99 Círculo Argentin
45-49 1 COLLOMB CARLOS FERNANDO 01 0.0 36.55 Circulo de Atleta
45-49 2 TOLETTI ALDO 01 0.0 35.86 Asoc. Tandilens
45-49 3 GOMEZ FRANCISCO SOLANO 01 0.0 35.57 Asoc. Riojana d
45-49 4 SORAGNI CARLOS 01 0.0 33.43 Círculo Argentin
45-49 5 GARZON CESAR 01 0.0 29.45 Círculo de Atleta
45-49 6 ARMANINI EDGARD ALBERTO 01 0.0 25.40 Círculo de Atleta
45-49 7 MARTI JORGE FEDERICO 01 0.0 24.13 Círculo Argentin
45-49 8 ORTUÑO JOSE 01 0.0 21.46 Círculo de Atleta
50-54 1 RUIZ RUFINO 01 0.0 34.68 Círculo Bahiens
50-54 2 CARRER NESTOR CESAR 01 0.0 32.96 Círculo de Atleta
50-54 3 SAMAT DANIEL D. 01 0.0 31.50 Círculo Sanjuani
50-54 4 MARTINO JULIO 01 0.0 30.70 Círculo Argentin
50-54 5 SILVEYRA DANIEL ADRIAN 01 0.0 30.35 Círculo Argentin
50-54 6 ACOSTA VICENTE ARTURO 01 0.0 29.49 Asoc. Pampean
50-54 7 CHIECHER MARIO RUBEN 01 0.0 29.25 Círculo Sanluise
50-54 8 VALENZUELA ALDO 01 0.0 21.73 Asoc. Tandilens
55-59 1 BENITEZ ENRIQUE 01 0.0 30.00 Círculo Argentin
55-59 2 MORENO ALBERTO A 01 0.0 28.29 Asoc. Tucuman
55-59 3 CAMACHO CARLOS 01 0.0 28.15 Asoc. Tucuman
55-59 4 COLORADO LUIS ALBERTO 01 0.0 25.70 Círculo Argentin
55-59 5 PANADEIRO MARTIN 01 0.0 25.21 Asoc. de Atletas
55-59 6 MACEDRO SERGIO 01 0.0 24.52 Círculo Rosarino
55-59 7 VILLARRUEL ALBERTO 01 0.0 21.20 Círculo de Atleta
55-59 8 MASTRONARDI HECTOR 01 0.0 16.80 Asoc. Corredore
60-64 1 IMBERTI HORACIO JOSE 02 0.0 39.16 Círculo Sanluise
60-64 2 GARCIA ALBERTO R. 02 0.0 35.80 Círculo Azuleño
60-64 3 DE ZUANI ANTONIO 02 0.0 33.15 Círculo Argentin
60-64 4 IONSKI ENRIQUE RUBEN 02 0.0 30.00 Círculo Bahiens
60-64 5 BAEZ CARLOS 02 0.0 29.50 Círculo Argentin
60-64 6 LOZANO JOSE 02 0.0 26.00 Círculo de Atleta
60-64 7 REGUERA MARIO 02 0.0 22.94 Circulo de Atleta
60-64 8 CENTANARO JOSE LUIS 02 0.0 22.25 Federación de A
60-64 9 LOPEZ ALBERTO ALFREDO 02 0.0 21.43 Círculo Argentin
60-64 10 ALANIZ JOSE LUIS 02 0.0 18.07 Asoc. Salteña d
60-64 11 BERENGUER ALBERTO 02 0.0 17.98 Círculo Sanjuani
65-69 1 SUAREZ EMILIO 02 0.0 32.70 Círculo Argentin
65-69 2 BALDO JOSE M. 02 0.0 26.40 Círculo de Atleta
65-69 3 TASSARA JUAN CARLOS 02 0.0 26.12 Círculo de Atleta
65-69 4 AROCENA WILFREDO 02 0.0 25.35 Círculo Argentin
65-69 5 HEIS ANGEL 02 0.0 21.37 Círculo Argentin
65-69 6 VERA RAUL HECTOR 02 0.0 22.22 Asoc. Civil Baril
70-74 1 TELLADO ESTEBAN 01121940 02 0.0 30.49 Asoc. Salteña d
70-74 2 KRAEFFT ALBERTO 02 0.0 25.19 Círculo Argentin
70-74 3 SANCHEZ OSCAR 02 0.0 19.35 Asoc. Tucuman
75-79 1 CUENCA DANIEL 02 0.0 30.00 Círculo Argentin
75-79 2 NAMUCURA MARCELO 02 0.0 19.39 Círculo Bahiens
75-79 3 GIACHETTI WALTER E. 02 0.0 18.18 Círculo Azuleño
75-79 4 BERARDI JOSE 02 0.0 17.33 Círculo Argentin
75-79 5 RODRIGUEZ LUCIO 02 0.0 17.00 Asoc. Tucuman
75-79 6 PANOZZO CLIVER FRANCISCO 02 0.0 15.51 Círculo de Atleta
75-79 7 CORDOBA ENRIQUE W 02 0.0 14.83 Círculo Rosarino
75-79 8 ORTIZ GASPAR 02 0.0 11.38 Asoc. Salteña d
80-84 1 CASTELNOVO RODOLFO LUIS MAR 02 0.0 19.67 Círculo de Atleta
80-84 2 RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 02 0.0 18.50 Círculo Argentin
80-84 3 ORPHEE ALBERTO 02 0.0 17.97 Asoc. Tucuman
80-84 4 GARZON LUIS 02 0.0 16.61 Círculo de Atleta
80-84 5 BELLINI ALFREDO 02 0.0 12.94 Círculo Rosarino
80-84 6 PAVON ELIO C. 02 0.0 9.16 Círculo Sanjuani
85-89 1 BUSANICHE CARLOS 02 0.0 18.35 Círculo Rosarino
90-94 1 WACHS EFRAIN 02 0.0 6.67 Asoc. Tucuman
/////////////////////////////////////////////////////////
JABALINA
CATEGORIA PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO

30-34 1 SANCHEZ LAURA 01 0.0 37.60 Asoc. de Atletas
30-34 2 BILLORDO NATALIA 01 0.0 29.40 Círculo Azuleño
30-34 3 TERESNIAKOF ROMINA 01 0.0 20.25 Círculo Argentin
30-34 4 TRAYAN IVANA 01 0.0 17.32 Asoc. Tucuman
30-34 5 GRECO ALEJANDRA 01 0.0 16.85 Club Argentino d
35-39 1 PASINI MARIA ELENA 01 0.0 19.83 Círculo Argentin
35-39 2 MARTIN GABRIELA 01 0.0 19.44 Círculo Argentin
35-39 3 GOYTIA VIRGINA 01 0.0 18.12 Círculo de Atleta
40-44 1 GRIMALDI MARIA F. 01 0.0 22.48 Círculo de Atleta
40-44 2 FLORANCE MARIELA 01 0.0 19.32 Círculo Argentin
40-44 3 VEGA YOLANDA 01 0.0 13.01 Círculo Bahiens
45-49 1 NADAL PATRICIA 01 0.0 24.86 Círculo Bahiens
45-49 2 COMASCHI ANA MARIA 01 0.0 24.78 Asoc. Marplaten
45-49 3 SANTOS ADELINA 01 0.0 23.49 Asoc. Atletas Ma
45-49 4 MIRANDA ADRIANA 01 0.0 18.60 Círculo Argentin
45-49 5 SANDRI ALICIA 01 0.0 18.30 Círculo Rosarino
45-49 6 LOPEZ RAFAELA 01 0.0 15.65 Asoc. Tucuman
45-49 7 TROBATTO NANCY ROSANA 01 0.0 12.18 Asoc. Salteña d
50-54 1 TOLEDO MARIA DEL ROSARIO 02 0.0 23.92 Círculo de Atleta
50-54 2 LIOI PATRICIA ESTHER 02 0.0 17.35 Club Argentino d
50-54 3 ZELARAYAN LAURA 02 0.0 16.66 Círculo de Atleta
50-54 4 GONZALEZ ROSA DE LAS MERCED 02 0.0 15.07 Circulo de Atleta
50-54 5 DE BAS ADRIANA 02 0.0 14.68 Círculo Argentin
50-54 6 AYALA ANA MARIA DEL M. 02 0.0 14.62 Círculo de Atleta
50-54 7 OLIVER MONICA FRANCIS 02 0.0 10.39 Círculo Argentin
55-59 1 ALU SUSANA 02 0.0 13.72 Asoc. Tucuman
55-59 2 ARIAS CUELLAR GABI 02 0.0 10.96 Asoc. Salteña d
55-59 3 NIETO CRISTINA ALICIA 02 0.0 10.80 Club Argentino d
60-64 1 DI PRATULA SUSANA 02 0.0 21.75 Círculo Bahiens
60-64 2 SALAS AIDA 02 0.0 21.32 Asoc. Comodore
60-64 3 PEREZ IRMA 02 0.0 19.65 Asoc. Comodore
60-64 4 CORONEL SUSANA 02 0.0 15.00 Círculo Argentin
75-79 1 TISINOVA LUDMILA 02 0.0 11.41 Círculo Argentin
80-84 1 BONAPARTE ZULEMA YNES 02 0.0 9.22 Círculo de Atleta
85-89 1 VELEZ LUCILA DORA 02 0.0 6.08 Asoc. Tucuman
--------------------------------------------
MASCULINO

30-34 1 TORRES RAUL ANGEL 01 0.0 48.76 Círculo Sanjuani
30-34 2 BRETON FEDERICO 01 0.0 41.70 Asoc. de Atletas
30-34 3 GIMENEZ MARIO JAVIER 01 0.0 39.69 Círculo Argentin
30-34 4 MELO MARTIN 01 0.0 36.26 Círculo Argentin
35-39 1 ALBORNOZ HUGO DANIEL 01 0.0 55.79 Asoc. Tucuman
35-39 2 VAUDAGNA GUSTAVO ROMAN 01 0.0 44.48 Asoc. Master del
35-39 3 RIVERO JOSE LUIS 01 0.0 41.12 Círculo Rosarino
35-39 4 ESTEBAN DIEGO 01 0.0 34.34 Círculo Argentin
35-39 5 GAVILAN JOSE L. 01 0.0 29.19 Asoc. Corredore
40-44 1 GIMENEZ NESTOR CARLOS 01 0.0 61.72 Círculo Argentin
40-44 2 LAGOS GUILLERMO DAVID 01 0.0 40.26 Círculo Sanluise
40-44 3 MORSELLA JUAN IGNACIO 01 0.0 39.76 Asoc. Atletas Ma
40-44 4 RODRIGUEZ NESTOR 01 0.0 35.05 Círculo Bahiens
40-44 5 RODRIGUEZ FABRICIO 01 0.0 31.20 Círculo Argentin
45-49 1 GUBINELI FERNANDO FABIO 01 0.0 48.53 Círculo de Atleta
45-49 2 GARZON CESAR 01 0.0 35.69 Círculo de Atleta
45-49 3 CELIS SERGIO 01 0.0 33.20 Círculo Rosarino
45-49 4 ARMANINI EDGARD ALBERTO 01 0.0 31.48 Círculo de Atleta
45-49 5 ORTUÑO JOSE 01 0.0 31.01 Círculo de Atleta
50-54 1 ACOSTA VICENTE ARTURO 01 0.0 38.58 Asoc. Pampean
50-54 2 DELL ARCO CARLOS 01 0.0 37.33 Círculo Rosarino
50-54 3 SILVEYRA DANIEL ADRIAN 01 0.0 36.75 Círculo Argentin
50-54 4 SAMAT DANIEL D. 01 0.0 35.21 Círculo Sanjuani
50-54 5 LEDESMA GUSTAVO 01 0.0 26.88 Asoc. Civil de At
50-54 6 CARRER NESTOR CESAR 01 0.0 26.76 Círculo de Atleta
50-54 7 MARTINO JULIO 01 0.0 24.82 Círculo Argentin
55-59 1 MURGIO ABEL 01 0.0 34.95 Asoc. Marplaten
55-59 2 MORENO ALBERTO A 01 0.0 30.96 Asoc. Tucuman
55-59 3 CAMACHO CARLOS 01 0.0 28.80 Asoc. Tucuman
55-59 4 PANADEIRO MARTIN 01 0.0 28.45 Asoc. de Atletas
55-59 5 MACEDRO SERGIO 01 0.0 24.69 Círculo Rosarino
55-59 6 BENITEZ ENRIQUE 01 0.0 22.77 Círculo Argentin
55-59 7 MASTRONARDI HECTOR 01 0.0 18.27 Asoc. Corredore
60-64 1 IONSKI ENRIQUE RUBEN 02 0.0 38.04 Círculo Bahiens
60-64 2 BAEZ CARLOS 02 0.0 37.79 Círculo Argentin
60-64 3 GARCIA ALBERTO R. 02 0.0 29.71 Círculo Azuleño
60-64 4 FOUCE JOSE 02 0.0 27.36 Asoc. Tandilens
60-64 5 ALANIZ JOSE LUIS 02 0.0 22.70 Asoc. Salteña d
60-64 6 CORDERO HUGO ANTONIO 02 0.0 22.00 Asoc. Civil de At
65-69 1 BALDO JOSE M. 02 0.0 25.32 Círculo de Atleta
65-69 2 VERA RAUL HECTOR 02 0.0 24.21 Asoc. Civil Baril
65-69 3 MARTINEZ NICOLAS 02 0.0 23.18 Asoc. Civil Baril
65-69 4 HEIS ANGEL 02 0.0 23.06 Círculo Argentin
65-69 5 OROÑO LUIS EDUARDO 02 0.0 22.00 Asoc. Tucuman
65-69 6 ALBUERNEZ RICARDO MARIO 02 0.0 14.83 Asoc. de Atletas
70-74 1 ROCHA MANUEL 02 0.0 32.14 Círculo Argentin
70-74 2 KRAEFFT ALBERTO 02 0.0 28.13 Círculo Argentin
70-74 3 TELLADO ESTEBAN 01121940 02 0.0 26.43 Asoc. Salteña d
75-79 1 NAMUCURA MARCELO 02 0.0 18.75 Círculo Bahiens
75-79 2 CUENCA DANIEL 02 0.0 18.08 Círculo Argentin
75-79 3 GIACHETTI WALTER E. 02 0.0 16.00 Círculo Azuleño
75-79 4 PANOZZO CLIVER FRANCISCO 02 0.0 15.06 Círculo de Atleta
75-79 5 RODRIGUEZ LUCIO 02 0.0 13.00 Asoc. Tucuman
75-79 6 QUIROGA CECILIO 02 0.0 10.38 Círculo Nicoleño
80-84 1 RODRIGUEZ JOSE ALBERTO 02 0.0 15.63 Círculo Argentin
80-84 2 ORPHEE ALBERTO 02 0.0 15.29 Asoc. Tucuman
80-84 3 GARZON LUIS 02 0.0 13.43 Círculo de Atleta
85-89 1 BUSANICHE CARLOS 02 0.0 13.32 Círculo Rosarino
90-94 1 WACHS EFRAIN 02 0.0 5.64 Asoc. Tucuman
/////////////////////////////////////////////////////////
LANZAMIENTO DE PESO
CATEGORIA PUESTO NOMBRE CIRCULO
FEMENINO

30-34 1 HERNANDEZ SILVANA 01 0.0 11.36 Asoc. Atletas Ma
30-34 2 BRETON SILVANA 01 0.0 6.05 Asoc. de Atletas
35-39 1 GOYTIA VIRGINA 01 0.0 6.34 Círculo de Atleta
35-39 2 MARTIN GABRIELA 01 0.0 6.27 Círculo Argentin
40-44 1 VERA CAROLINA 01 0.0 11.18 Asoc. Atletas Ma
40-44 2 BONI CARINA FABIANA 01 0.0 8.87 Círculo de Atleta
40-44 3 BATALLAN SUSANA N. 01 0.0 7.25 Asoc. Tucuman
45-49 1 SANTOS ADELINA 01 0.0 8.46 Asoc. Atletas Ma
45-49 2 SANDRI ALICIA 01 0.0 8.12 Círculo Rosarino
45-49 3 NADAL PATRICIA 01 0.0 6.13 Círculo Bahiens
45-49 4 MANGANO LAURA 01 0.0 5.03 Círculo Argentin
